Bloque 3 · Montaje y postproducción › Montaje
23 Montaje · 24 Capas · 25 Exportación y QA final
23 Montaje · secuencia de clips
El orden de los planos y cuánto dura cada uno. Se lee de planos.json (f4). Esta web no monta ni renderiza vídeo: ordena y pinta lo que ya está escrito.
Proyecto (solo los que tienen
planos.json se pueden montar):03_Oct_Corto_1 ✓04_Oct_Corto_1 ✓04_Oct_Largo ✓05_Oct_Fortuna ✓T01E01 ✓T02E01 ✓T02E02 ✓T03E01-marta ✓T03E02-marta
T03E01-marta · El número del billete
| Formato | corto vertical 9:16 | Planos | 15 |
|---|---|---|---|
| Duración (planos.json) | 1:16.0 | Suma de los planos | 1:16.0 |
| Duración (paquete) | 1:16.0 | Transiciones distintas | hard cut |
| Estado del proyecto | sellado | Veredicto del paquete | INCOMPLETO |
La secuencia
Cada bloque es un plano, con ancho proporcional a su duración. El orden es el del montaje (1 → 15).
Morado = momento cumbre (hero_moment).
Plano a plano
| # | Plano | Tipo | Inicio | Fin | Duración | Transición | Motor | Clip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | e1 | generated | 0:00.0 | 0:06.0 | 0:06.0 | hard cut | google-flow | — |
| 2 | e2 | generated | 0:06.0 | 0:10.0 | 0:04.0 | hard cut | google-flow | — |
| 3 | e3 ★ | generated | 0:10.0 | 0:16.0 | 0:06.0 | hard cut | google-flow | — |
| 4 | e4 | generated | 0:16.0 | 0:22.0 | 0:06.0 | hard cut | google-flow | — |
| 5 | e5 | generated | 0:22.0 | 0:26.0 | 0:04.0 | hard cut | google-flow | — |
| 6 | e6 | generated | 0:26.0 | 0:32.0 | 0:06.0 | hard cut | google-flow | — |
| 7 | e7 | generated | 0:32.0 | 0:36.0 | 0:04.0 | hard cut | google-flow | — |
| 8 | e8 | generated | 0:36.0 | 0:42.0 | 0:06.0 | hard cut | google-flow | — |
| 9 | e9 | generated | 0:42.0 | 0:48.0 | 0:06.0 | hard cut | google-flow | — |
| 10 | e10 | generated | 0:48.0 | 0:54.0 | 0:06.0 | hard cut | google-flow | — |
| 11 | e11 | generated | 0:54.0 | 0:58.0 | 0:04.0 | hard cut | google-flow | — |
| 12 | e12 ★ | generated | 0:58.0 | 1:04.0 | 0:06.0 | hard cut | google-flow | — |
| 13 | e13 | generated | 1:04.0 | 1:08.0 | 0:04.0 | hard cut | google-flow | — |
| 14 | e14 | generated | 1:08.0 | 1:12.0 | 0:04.0 | hard cut | google-flow | — |
| 15 | e15 | generated | 1:12.0 | 1:16.0 | 0:04.0 | hard cut | google-flow | — |
FALTA ENDPOINT: /api/proyectos/{codigo}/montaje
Estado real de cada clip (montado / pendiente / descartado), duración final de la copia y pistas usadas.
Lo lleva HP. Hasta entonces esta pantalla no inventa el dato: lo marca como "—".Hallazgos del paquete (tal cual los da la máquina):
- aviso
duracion— los clips suman 76.0s y la voz es de ~60s (+27 %): +16s de video SIN voz. NO es normal — revisar el numero de planos o el presupuesto - aviso
puertas— FALTAN por aprobar: ['limpieza', 'historia', 'assets', 'guion', 'storyboard']