Bloque 3 · Montaje y postproducción › Montaje
23 Montaje · 24 Capas · 25 Exportación y QA final
23 Montaje · secuencia de clips
El orden de los planos y cuánto dura cada uno. Se lee de planos.json (f4). Esta web no monta ni renderiza vídeo: ordena y pinta lo que ya está escrito.
Proyecto (solo los que tienen
planos.json se pueden montar):03_Oct_Corto_1 ✓04_Oct_Corto_1 ✓04_Oct_Largo ✓05_Oct_Fortuna ✓T01E01 ✓T02E01 ✓T02E02 ✓T03E01-marta ✓T03E02-marta
05_Oct_Fortuna · Ganó varios millones en la lotería y siguió montando su puesto de fruta cada mañana
| Formato | corto vertical 9:16 | Planos | 12 |
|---|---|---|---|
| Duración (planos.json) | 1:00.0 | Suma de los planos | 1:23.6 |
| Duración (paquete) | — | Transiciones distintas | hard cut |
| Estado del proyecto | en_curso | Veredicto del paquete | — |
La secuencia
Cada bloque es un plano, con ancho proporcional a su duración. El orden es el del montaje (1 → 12).
Morado = momento cumbre (hero_moment).
Plano a plano
| # | Plano | Tipo | Inicio | Fin | Duración | Transición | Motor | Clip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | e1 | generated | 0:00.0 | 0:10.1 | 0:10.1 | hard cut | ltx-2.5-diffusers | — |
| 2 | e2 | generated | 0:10.3 | 0:18.2 | 0:07.9 | hard cut | ltx-2.5-diffusers | — |
| 3 | e3 ★ | generated | 0:18.4 | 0:27.0 | 0:08.6 | hard cut | ltx-2.5-diffusers | — |
| 4 | e4 | generated | 0:27.2 | 0:33.9 | 0:06.7 | hard cut | ltx-2.5-diffusers | — |
| 5 | e5 | generated | 0:34.0 | 0:39.0 | 0:05.0 | hard cut | ltx-2.5-diffusers | — |
| 6 | e6 | generated | 0:39.2 | 0:45.7 | 0:06.5 | hard cut | ltx-2.5-diffusers | — |
| 7 | e7 | generated | 0:45.9 | 0:52.4 | 0:06.6 | hard cut | ltx-2.5-diffusers | — |
| 8 | e8 | generated | 0:52.6 | 0:57.6 | 0:05.0 | hard cut | ltx-2.5-diffusers | — |
| 9 | e9 | generated | 0:57.8 | 1:03.1 | 0:05.3 | hard cut | ltx-2.5-diffusers | — |
| 10 | e10 | generated | 1:03.2 | 1:07.5 | 0:04.3 | hard cut | ltx-2.5-diffusers | — |
| 11 | e11 | generated | 1:07.7 | 1:16.6 | 0:08.9 | hard cut | ltx-2.5-diffusers | — |
| 12 | e12 ★ | generated | 1:16.8 | 1:25.5 | 0:08.8 | hard cut | ltx-2.5-diffusers | — |
FALTA ENDPOINT: /api/proyectos/{codigo}/montaje
Estado real de cada clip (montado / pendiente / descartado), duración final de la copia y pistas usadas.
Lo lleva HP. Hasta entonces esta pantalla no inventa el dato: lo marca como "—".El paquete no responde (los planos sí). HTTP 404 — el proyecto '05_Oct_Fortuna' no está sellado: no hay /opt/stacks/stockmil-datos/proyectos/05_Oct_Fortuna/Paquete/paquete.json (0 paquetes) — hay que ejecutar la fase f5 (sello)