Regeneraciones · qué repetir y por qué · página 22
Esta web no regenera: ordena los motivos medidos para que el titular decida qué plano se repite. Bloque 2 · índice · estado de generación
Proyecto: T01E01 · T02E01 · T02E02 · T03E01-marta
FALTA ENDPOINT — el registro de regeneraciones (apuntar que un plano se repite, y por qué). No existe ningún endpoint de regeneraciones en el contrato C2 (no hay tabla ni POST para pedir repetir un plano). La web no puede leerlo ni escribirlo, así que NO lo inventa. Lo lleva HP. Cuando exista, esta pantalla lo pinta sin cambiar nada más.
1 · Hallazgos del control (los pone el paquete)
| Regla | Nivel | Mensaje |
|---|---|---|
| duracion | aviso | los clips suman 138.0s y la voz ~120s (+15 %) |
| puertas | aviso | FALTAN por aprobar: ['limpieza', 'historia', 'assets', 'guion', 'storyboard'] |
2 hallazgo(s). Vienen del control del paquete y son de proyecto entero: no dicen «repite el plano e7», dicen qué regla falla.
2 · Erratas del storyboard
No hay erratas de storyboard registradas para T01E01 (lista vacía).
3 · Planos que piden mirada
| Plano | Qué se ve | Por qué importa |
|---|---|---|
| e1 6 s | motivo de serie no aparece | el plan dice «N/A — no aparece»: el motivo de serie no entra en este plano |
| e2 8 s | motivo de serie no aparece | el plan dice «N/A — no aparece»: el motivo de serie no entra en este plano |
| e3 8 s | motivo de serie no aparece | el plan dice «N/A — no aparece»: el motivo de serie no entra en este plano |
| e4 8 s | hero | es un plano destacado: si sale mal, se nota más que en cualquier otro |
| e5 6 s | motivo de serie no aparece | el plan dice «N/A — no aparece»: el motivo de serie no entra en este plano |
| e6 8 s | motivo de serie no aparece | el plan dice «N/A — no aparece»: el motivo de serie no entra en este plano |
| e7 8 s | motivo de serie no aparece | el plan dice «N/A — no aparece»: el motivo de serie no entra en este plano |
| e8 6 s | motivo de serie no aparecehero | el plan dice «N/A — no aparece»: el motivo de serie no entra en este plano · es un plano destacado: si sale mal, se nota más que en cualquier otro |
| e9 8 s | motivo de serie no aparece | el plan dice «N/A — no aparece»: el motivo de serie no entra en este plano |
| e10 8 s | motivo de serie no aparece | el plan dice «N/A — no aparece»: el motivo de serie no entra en este plano |
| e11 6 s | motivo de serie no aparece | el plan dice «N/A — no aparece»: el motivo de serie no entra en este plano |
| e13 8 s | motivo de serie no aparece | el plan dice «N/A — no aparece»: el motivo de serie no entra en este plano |
| e14 8 s | motivo de serie no aparece | el plan dice «N/A — no aparece»: el motivo de serie no entra en este plano |
| e19 6 s | motivo de serie no aparecehero | el plan dice «N/A — no aparece»: el motivo de serie no entra en este plano · es un plano destacado: si sale mal, se nota más que en cualquier otro |
14 de 19 planos con alguna señal. Son hechos del plan, no un estado de generación: esta web no sabe si el plano ya se generó.
Contexto del proyecto
| Dato | Valor |
|---|---|
| Veredicto / apto / completo | INCOMPLETO · apto=sí · completo=no |
| Puertas que faltan | limpieza, historia, assets, guion, storyboard |
| Planos (json f4) | 19 |
| Motivo de serie | el sello azul corrido en la esquina del pasaporte |
| Planos marcados «hero» | e4, e8, e19 |
La orden de repetir un plano la da el titular y se ejecuta fuera de esta web. Aquí solo se enseña por qué podría hacer falta repetirlo, con lo que está medido. Cuando HP exponga el endpoint de regeneraciones, esta página lo pintará sin inventar nada.