Regeneraciones · qué repetir y por qué · página 22
Esta web no regenera: ordena los motivos medidos para que el titular decida qué plano se repite. Bloque 2 · índice · estado de generación
FALTA ENDPOINT — el registro de regeneraciones (apuntar que un plano se repite, y por qué). No existe ningún endpoint de regeneraciones en el contrato C2 (no hay tabla ni POST para pedir repetir un plano). La web no puede leerlo ni escribirlo, así que NO lo inventa. Lo lleva HP. Cuando exista, esta pantalla lo pinta sin cambiar nada más.
1 · Hallazgos del control (los pone el paquete)
| Regla | Nivel | Mensaje |
|---|---|---|
| duracion | aviso | los clips suman 76.0s y la voz es de ~60s (+27 %): +16s de video SIN voz. NO es normal — revisar el numero de planos o el presupuesto |
| puertas | aviso | FALTAN por aprobar: ['limpieza', 'historia', 'assets', 'guion', 'storyboard'] |
2 hallazgo(s). Vienen del control del paquete y son de proyecto entero: no dicen «repite el plano e7», dicen qué regla falla.
2 · Erratas del storyboard
No hay erratas de storyboard registradas para T03E01-marta (lista vacía).
3 · Planos que piden mirada
| Plano | Qué se ve | Por qué importa |
|---|---|---|
| e2 4 s | motivo de serie no aparece | el plan dice «N/A — no aparece»: el motivo de serie no entra en este plano |
| e3 6 s | motivo de serie no aparecehero | el plan dice «N/A — no aparece»: el motivo de serie no entra en este plano · es un plano destacado: si sale mal, se nota más que en cualquier otro |
| e4 6 s | motivo de serie no aparece | el plan dice «N/A — no aparece»: el motivo de serie no entra en este plano |
| e5 4 s | motivo de serie no aparece | el plan dice «N/A — no aparece»: el motivo de serie no entra en este plano |
| e7 4 s | motivo de serie no aparece | el plan dice «N/A — no aparece»: el motivo de serie no entra en este plano |
| e8 6 s | motivo de serie no aparece | el plan dice «N/A — no aparece»: el motivo de serie no entra en este plano |
| e9 6 s | motivo de serie no aparece | el plan dice «N/A — no aparece»: el motivo de serie no entra en este plano |
| e10 6 s | motivo de serie no aparece | el plan dice «N/A — no aparece»: el motivo de serie no entra en este plano |
| e11 4 s | motivo de serie no aparece | el plan dice «N/A — no aparece»: el motivo de serie no entra en este plano |
| e12 6 s | motivo de serie no aparecehero | el plan dice «N/A — no aparece»: el motivo de serie no entra en este plano · es un plano destacado: si sale mal, se nota más que en cualquier otro |
| e13 4 s | motivo de serie no aparece | el plan dice «N/A — no aparece»: el motivo de serie no entra en este plano |
| e14 4 s | motivo de serie no aparece | el plan dice «N/A — no aparece»: el motivo de serie no entra en este plano |
12 de 15 planos con alguna señal. Son hechos del plan, no un estado de generación: esta web no sabe si el plano ya se generó.
Contexto del proyecto
| Dato | Valor |
|---|---|
| Veredicto / apto / completo | INCOMPLETO · apto=sí · completo=no |
| Puertas que faltan | limpieza, historia, assets, guion, storyboard |
| Planos (json f4) | 15 |
| Motivo de serie | la llave de latón del café |
| Planos marcados «hero» | e3, e12 |
La orden de repetir un plano la da el titular y se ejecuta fuera de esta web. Aquí solo se enseña por qué podría hacer falta repetirlo, con lo que está medido. Cuando HP exponga el endpoint de regeneraciones, esta página lo pintará sin inventar nada.